Ролик KIMPEX 04-1141-30, 141 мм. ОЕМ: 503190579, 503190751, 503191312, 503191313.
Используется на снегоходах:
SKI-DOO | 2014 | GSX 600 LE e-tec (REV-XS) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2014 | GSX 900 LE ACE (REV-XS) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2014 | MXZ 1200 X 4-tec (REV-XR) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2014 | MXZ 600 TNT e-tec (REV-XS) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2014 | MXZ 600 X-RS e-tec (REV-XS RS) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2014 | MXZ 800 TNT e-tec (REV-XS) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2014 | MXZ 800 X e-tec (REV-XS) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2014 | MXZ 800 X-RS e-tec (REV-XS RS) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2014 | MXZ 900 TNT ACE (REV-XS) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2013-2014 | Grand Touring 600 Sport ACE (REV-XP) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2013-2014 | MXZ 550 Sport (REV-XP) R F/C 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2013 | GSX 600 SE e-tec (REV-XR) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012-2014 | MXZ 600 Sport (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012-2014 | MXZ 600 Sport ACE (REV-XP) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012-2013 | Freeride 800 e-tec 137" (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | Freeride 800 e-tec (REV-XP) R 146" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | Freeride 800 e-tec (REV-XP) R 154" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | Freeride 800 Racing e-tec (REV-XP) R 154" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | MXZ 600 TNT ACE (REV-XP) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | MXZ 600 X e-tec (REV-XP) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | MXZ 800 TNT e-tec (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | Renegade 1200 Adrenaline 4-tec (REV-XR) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | Renegade 1200 X 4-tec (REV-XR) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | Renegade 600 Backcountry X e-tec (REV-XP) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | Renegade 600 X e-tec (REV-XP) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2012 | Renegade 800 X e-tec (REV-XP) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2011-2012 | MXZ 600 TNT (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2011-2012 | Renegade 800 Backcountry e-tec (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2011-2012 | Renegade 800 Backcountry X e-tec (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2011 | MXZ 600 Sport ACE (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2011 | MXZ 600 TNT ACE (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2011 | Renegade 600 Backcountry X e-tec (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2011 | Renegade 800 Backcountry (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2011 | Renegade 800 X e-tec (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2014 | Grand Touring 600 LE e-tec (REV-XR) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2014 | GSX 1200 LE 4-tec (REV-XR) ES/R L/C 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2014 | GSX 1200 SE 4-tec (REV-XR) ES/R L/C 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2013 | Grand Touring 1200 LE 4-tec (REV-XR) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2012 | Grand Touring 1200 SE 4-tec (REV-XR) ES/R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2012 | MXZ 600 X-RS e-tec (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2012 | Renegade 600 Adrenaline e-tec (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2012 | Renegade 600 Backcountry e-tec (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2011 | MXZ 600 Sport Carb (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2011 | Renegade 1200 Adrenaline 4-tec (REV-XR) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2011 | Renegade 1200 X 4-tec (REV-XR) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2011 | Renegade 600 X e-tec (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010-2011 | Renegade 800 Adrenaline (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010 | Expedition 1200 4-tec (4 stroke) ES/R 156" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010 | Expedition 1200 SE 4-tec (4 stroke) ES/R 156" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010 | Expedition 600 SDI (REV-XU) ES/R 156" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010 | Expedition 600 SE SDI (REV-XU) ES/R 156" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010 | GSX 600 Sport (REV-XP) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010 | MXZ 600 Adrenaline e-tec (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010 | MXZ 600 TNT Carb (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010 | Renegade 800 Backcountry X (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2010 | Renegade 800 X (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO | 2009-2013 | GSX 600 LE e-tec (REV-XP) ES/R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2009-2011 | MXZ 600 X e-tec (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2009, 2011-2012 | MXZ 600 TNT e-tec (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO | 2009 | Expedition 600 TUV SDI (REV-XU) ES/R 156" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | GTX 1200 LE 4-tec (REV-XR) ES/R L/C 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | GTX 1200 SE 4-tec (REV-XR) ES/R L/C 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | GTX 600 LE e-tec (REV-XR) ES/R L/C 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | MXZ 1200 Renegade 4-tec (REV-XR) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | MXZ 1200 Renegade X 4-tec (REV-XR) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | MXZ 1200 TNT 4-tec (REV-XR) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | MXZ 1200 X 4-tec (REV-XR) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | MXZ 600 Adrenaline e-tec (REV-XP) R L/C 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | MXZ 600 Renegade e-tec (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | MXZ 600 Renegade X e-tec (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | Skandic 550 Tundra LT (RF) ES/R F/C 154" |
||||||||||
SKI-DOO |
2009 | Skandic V800 Tundra LT (RF) ES/R L/C 154" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008-2010 | MXZ 800 X (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008-2009 | GSX 500 Sport SS (REV-XP) ES/R L/C 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008-2009 | MXZ 500 TNT SS (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008-2009 | MXZ 500 Trail SS (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008-2009 | MXZ 800 Adrenaline (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008-2009 | MXZ 800 Renegade (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008-2009 | MXZ 800 Renegade X (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008 | Expedition V800 Sport (RF) ES/R L/C 136" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008 | GSX 600 LE SDI (REV-XP) ES/R L/C 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008 | GSX 600 LE Touring SDI (REV-XP) ES/R L/C 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008 | GSX 800 LE (REV-XP) ES/R L/C 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008 | MXZ 600 Adrenaline SDI (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008 | MXZ 600 Renegade SDI (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008 | MXZ 600 Renegade X SDI (REV-XP) R 137" |
||||||||||
SKI-DOO |
2008 | MXZ 600 X SDI (REV-XP) R 120" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007-2009 | Freestyle Back Country 550 (RF) R F/C 136" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007-2009 | Legend V800 Touring (RF) (4 stroke) ES/R L/C 136" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007-2009 | Skandic Tundra 300F R 136" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007-2008 | Expedition 550 Sport (RF) ES/R F/C 136" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007-2008 | Freestyle Park 550 (RF) R F/C 121" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007-2008 | Freestyle Session 300 (RF) R F/C 121" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007 | Expedition V800 Sport (4 stroke) ES/R L/C 136" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007 | Legend V800 Trail (RF) (4 stroke) ES/R L/C 121" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007 | MXZ 1000 Renegade SDI R L/C 136" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007 | MXZ 600 Adrenaline (REV) R 121" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007 | MXZ 600 Adrenaline SDI (REV) R 121" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007 | MXZ 600 Blizzard SDI (REV) R L/C 121" |
||||||||||
SKI-DOO |
2007 | MXZ 600 X RS SDI (REV) R L/C 121" |
||||||||||